نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۶۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۷۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۰ |
INR | روپیه هند | ۶۰۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۹۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۹۷۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۹۸۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۰۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۲۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۸,۰۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۲۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۷۰۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۱۲ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۴۵۴ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۶ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۲۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۳۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۴۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۴۶ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۹۶ |
EUR | یورو | ۴۷,۵۳۲ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۴۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۷۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۵۶۴ ریال و هر یورو نیز ۴۷۵۳۲ ریال است.
کد خبر 424092
نظر شما